Specification
| Model | FTLM-550D |
| 設備名稱 | 全自動光纖雙頭雷射雕刻機 |
| 外形尺寸 | L1100*W1660*H1880mm |
| Weight | 1300kg |
| 鐳射類型 | 光纖,20W |
| 鐳射波長 | 1064nm |
| 鐳射等級 | Class 4 |
| 冷卻方式 | 空氣冷卻 |
| 點徑 | 0.04mm |
| 二維碼 | QR 碼、微型QR 碼、DataMatrix |
| 條碼 | CODE39、CODE128、ITF,etc |
| 保存檔數 | 10,000 個檔 |
| 雕刻數據數 | 2,000 個檔 |
| 刻字範圍 | 100*100mm |
| 最大光刻範圍 | 550*460mm |
| 基板對應尺寸 | 50*50mm-550*450mm |
| PCB 通過高度 | 上/Up:35mm;下/Down:30mm |
| 基板厚度 | 0.5-5.0mm |
| 工作高度 | 900±20mm |
| 生產流向 | 左-右/右-左 (出廠前設定) |
| 設備重複定位精度 | ±50μm |
| 雕刻角度 | 0-360° |
| 雕刻最小尺寸 | 2D:2.0*2.0(20 位英數) |
| 定位系統 | CCD 定位 |
| Bad Mark 識別功能 | YES |
| 防止重投功能 | YES |
| 薄板防翹曲系統 | YES |
| 双面刻印 | YES |
| 數據製作 | Gerber/CAD/手動輸入 |
| 煙塵處理 | 自動淨化 |
| 通訊方式 | 標準 SMEMA |
| 系統鏈接 | TCP、FTP、WebService 及用戶指定協議 |
| Input Voltage | AC220V 10A 50/60HZ |
| Air Pressure | 0.5MPa |




