Specification
| Model | DMM-98 | Accuracy | Resolution |
| DC Voltage Range | 400m/4/40/400/1000 V | ±1% | 0.1mV |
| AC Voltage Range | 400m/4/40/400/1000 V | ±2.5% | 0.1mV |
| Resistance Range | 400/4K/40K/400K/4M/40M Ω | ±1% | 0.1Ω |
| Capacitance | 4n/40n/400n/4u/40μ/100μ F | ±3% | 1pF |
| Frequency | 40/400/4K/40K/400K/4M Hz | ±0.3% | 0.01Hz |
| DC Current Range | 400μ/4m/40m/400m/10 A | ±1.5% | 0.1μA |
| AC Current Range | 400μ/4m/40m/400m/10 A | ±3% | 0.1μA |
| Diode | 測試電流 1.0 ±0.6 mA | ||
| Test Voltage | Max. 3.2 V | ||
| Continuity Test | <100 Ω | ||
| Dimension | 160×85×45 mm(含護套) | ||
| Weight | 285 g | ||




