Specification
| Model | 3287 | Accuracy | Resolution |
| DC Current Range | 10A/100A | ±1.5% | 0.01A |
| AC Current Range | 10A/100A | ±1.5% | 0.01A |
| DC Voltage Range | 420mV/4.2V/42V/420V/600V | ±1.3% | 0.1mV |
| AC Voltage Range | 4.2V/42V/420V/600V | ±2.3% | 1mV |
| Resistance Range | 420Ω/4.2KΩ/42KΩ/420KΩ/4.2M/42MΩ | ±2% | 0.1Ω |
| Display | LCD,最大4199 dgt. | ||
| Refresh Rate | 2.5次/秒 | ||
| Crest Factor | 2.5及以下(最大150A 1000V) | ||
| Power supply | 鈕扣鋰電池CR2032×1,持續使用時間25小時 | ||
| Core Jaw Dia. | 35 mm | ||
| Dimension | L180 × W57 × H16 mm | ||
| Weight | 170 g | ||
| Accessories | 9398攜帶盒×1,L9208測試線×1 | ||
| 符合標準 | CE EN61010,EN61326,CAT III 600 V,CAT III 300 V,CAT II 600 V | ||




