Specification
Specification
| Item | Item | ||
| Operating System | Win 10 | 最大壓力 | 30000N |
| 壓接行程 | 110 mm | 壓接空間 | 150 mm |
| Z-axis speed | 0.005-30 mm/s | 移動精度 | ±0.02 mm |
| Pressure accuracy | ±1%滿量程 或 ±5%目標值 或 CPK≥1.33 | 平臺水準 | ±0.1 mm |
| 壓頭水準 | ±0.1 mm | 移動方式 | Z軸伺服電機驅動 產品底模X/Y手動移動 |
| Parameter setting | 電腦控制 | Safety protection device | 安全光柵 |
| 定位方式 | 鐳射燈定位 | 輔助方式 | 氣浮輔助 |
| 工作臺尺寸 | 680*720 mm | 壓頭尺寸 | 200*50 mm |
| 氣 壓 | 0.5-0.7 Mpa | 電 源 | 單相AC220V 50/60Hz 1.8KW |
| 外形尺寸 | L850*W800*H1800 | Weight | 約700 KG |




