產品規格
| 型號 | InJet 388 CRD |
| 最大清洗尺寸 | 190 × 800 × 760 mm |
| 每清洗1次的平均耗能 | Ø 2.5 kWh |
| 每清洗1次的清洗液消耗量 | 0.05-0.3 l |
| 每清洗1次的壓縮空氣消耗量 | 3 l / 5 Bar |
| 可更換的清洗液過濾器 | 5-200 μm |
| 可更換的漂洗液過濾器 | 5-200 μm |
| 工作壓力 | 清洗1.5 Bar-2.8 Bar 漂洗0.3 Bar-1.5 Bar |
| 清洗液流量 | 200 l / min |
| 電導率範圍設定 | 0-40、0-400、0-2000 μS/cm |
| 清洗溫度範圍設定 | 從環境溫度到60°C |
| 乾燥溫度範圍設定 | 從環境溫度到80°C |
| 噪音水平 | <70 dB |
| 設備控制 | PLC + 8.4”觸控螢幕 |
| 電源供應 | 400 V,50Hz(3 + N + PE),EU 32 A |
| 最大功率 | 12 kW |
| 氣壓管直徑 | Ø6 mm |
| 工作壓力 | 4.5-6 Bar |
| 排氣管直徑 | Ø100 mm |
| 排氣管容量 | 380 m3/h |
| 儲水箱容積 | 60 l |
| 機器尺寸 | 寬1200 × 長1390 × 高2400 mm |
| 機器重量 | 450 kg |




