Specification
| Model | X6000 |
| X射線管類型 | 透射式封閉管 |
| 空間解析度 (um) | 3 |
| 光管電壓 (KV) | 130 |
| 光管電流 (uA) | 150 |
| Magnification Rate | 1000X |
| 密度解析度 (bit/灰階值) | 14/16384 |
| 圖像速度 (fps) | 30 |
| 傾斜角度 | 平板傾斜70° |
| 載物台尺寸 (mm) | 500×600 |
| X、Y、Z軸行程 (mm) | 360/400/400 |
| 檢測範圍 (cm²) | 0.02-40 |
| 外型尺寸L×W×H (mm) | 1500×1600×1600 |
| 重量 (kg) | 1600 |
| Operating System | Windows 7 |
| Power Supply | AC 110-220V 50-60Hz |
| 輻射安全 | <1uSv/h |




