Specification
| 序號 | 名稱 | Specification |
| 1 | 設備型號 | VSR-304 |
| 2 | 設備功能 | 全自動上下料+四腔體真空共晶回流焊爐 |
| 3 | 焊接產品最大規格 | 長:465mm;寬:400mm;產品厚度:90mm |
| 4 | 驅動模組 | 直線模組+伺服電機驅動; 定位精度:0.02mm; 重複定位精度:±0.01mm |
| 5 | 加熱控制 | 單腔體:17×1650W 紅外石英加熱燈陣列,PID控溫精度±0.5°C |
| 6 | 人機界面 | 觸控屏、鼠標鍵盤 |
| 7 | 真空腔體 | 材質:6061鋁合金,尺寸:寬510mm × 深490mm ×高156mm(內尺寸) |
| 8 | 熱電偶配置 | 單腔室:K型,1路過溫安全保護熱偶,1路控溫熱偶,2路監控溫度熱偶,共4路 |
| 9 | 最高加熱溫度 | 450°C |
| 10 | 冷卻控制 | 腔體底部四面氮氣管路冷卻噴嘴陣列,位於加熱板下方 |
| 11 | 工藝氣路 | 單腔室:1條氮氣氣路,拋光不鏽鋼管道,配質量流量計與電磁閥控制,最大流量50slm;1條甲酸氣路,拋光不鏽鋼管道,配質量流量計與電磁閥控制,甲酸液面監控,使用氮氣載氣,最大流量10slm;1條氮氣冷卻淋浴氣路,拋光不鏽鋼管道,配質量流量計與電磁閥控制,最大流量50slm。 |
| 12 | 升溫速率 | 真空環境下≥2°C/s,軟件可調 |
| 13 | 降溫平均速率 | ≥0.85°C/s |
| 14 | 加熱板溫度均勻性 | 真空環境下優於± 2%(加熱板邊緣15mm區域除外) |
| 15 | 真空測量 | 進口品牌皮拉尼真空規 |
| 16 | 抽真空和工藝氣體管路 | 不鏽鋼真空管路、不鏽鋼波紋管、氣動擋板閥 |
| 17 | 腔式真空度 | 優於0.05mbar |
| 18 | 控制系統 | Windows工控機+PLC系統,圖形化操作界面,自動recipe工藝配方程序編輯/管理/運行,工藝數據採集/存儲/顯示,可查詢歷史工藝數據,分級用戶登錄及權限管理,安全互鎖保護設計及報警功能 |
| 19 | 供電要求 | AC380V(3P+N+PE),50/60Hz,最大功率170kW(不含冷水機) |
| 20 | 氣體要求 | 工藝氣體入口壓力:1.5-2bar;冷卻氮氣入口壓力:5-6bar,峰值流量900L/min;壓縮空氣入口壓力:5-6bar。 |
| 21 | 報警燈 | 三色報警燈(紅/黃/綠) |
