Specification
| Model | VC-816B | Accuracy | Resolution |
| Wind Speed Range | 0~45 m/s | ±3% | 0.1 m/s |
| 0~8800 ft/min | ±3% | 19 ft/min | |
| 0~88 knots | ±3% | 0.2 knots | |
| 0~140 km/h | ±3% | 0.3 km/h | |
| 0~100 mph | ±3% | 0.2 mph | |
| Temperature Range | 0~45℃ | ±2℃ | 0.2℃ |
| 32~113℉ | ±3.6℉ | 0.36℉ | |
| Battery | 9-volt battery | ||
| Thermometer | NTC thermometer | ||
| Operating Temperature | -10~50℃(14~122℉) | ||
| Relative Humidity | 90%RH以下 | ||
| Storage Temperature | -20~60℃(-4~140℉) | ||
| Dimension | 主機145 × 72 × 35 mm / 風扇172 × 65 × 29 mm | ||
| Weight | 270 g | ||




