Specification
| Model | thetaVAC-2 | |
| 電器 | 控制 | 5英寸觸摸屏 |
| 定時循環 | 定時範圍 0-10min,自動抽氣/放氣,自動迴圈 | |
| 程式 | 20組 | |
| Vacuum | Vacuum capability | 0~-90Kpa |
| 最大真空流量 | 75 L/min | |
| 噪聲 | 55-60dB | |
| 工作空間 | Dimension | 內徑Φ252mm,可同時放Φ40mm樣品12個 |
| 控制 | 按鈕點動,方向:順時針/逆時針 |
為程式控制真空鑲嵌機,設備輕便小巧,配備真空氣泵。適用於環氧樹脂的真空冷鑲嵌,具有優良的孔隙浸漬功能,可使環氧樹脂快速有效的滲入微小的孔隙和裂縫中,從而保證樣品的邊緣保護和全面填充。非常適合多孔材料,如用於裂紋、多孔鑄件和複合材料的失效分析試樣、電子元件、岩石礦物、陶瓷等試樣的製備。
| Model | thetaVAC-2 | |
| 電器 | 控制 | 5英寸觸摸屏 |
| 定時循環 | 定時範圍 0-10min,自動抽氣/放氣,自動迴圈 | |
| 程式 | 20組 | |
| Vacuum | Vacuum capability | 0~-90Kpa |
| 最大真空流量 | 75 L/min | |
| 噪聲 | 55-60dB | |
| 工作空間 | Dimension | 內徑Φ252mm,可同時放Φ40mm樣品12個 |
| 控制 | 按鈕點動,方向:順時針/逆時針 |



