Specification
| Model | TCK-1203 / TCK-1206 / TCK-1209 / TCK-12012 |
| 測試通道 | 3通道 / 6通道 / 9通道 / 12通道 |
| 熱電偶 | K型 |
| 測溫範圍 | 0~1000℃ |
| 測溫精度 | ±1℃ |
| 分辨率 | 0.1℃(全量程) |
| 紀錄數據 | 80,000點/每通道 |
| 採樣間隔 | 0.05~600秒 |
| 總功率 | ≤75mW |
| Working Votage | 3.3VDC(內置可充電電池) |
| Dimension | L196 × W82 × H21 mm |
| 保護盒尺寸 | L250 × W100 × H30 mm |
| 通訊端口 | RS-232 / USB / RF無線傳輸(選配) |



