Specification
| Model | SemiPOL | |
| 工作盤 | Diameter | 8″-10″(203/254mm) |
| 轉速 | 0-350rpm,無級調速 | |
| 轉向 | CW/CCW | |
| Power | 750W | |
| 出廠校驗 | 平面度< 2μm | |
| 樣品夾持頭 | 轉速 | 0-50rpm,無級調速 |
| 轉向 | CW/CCW | |
| 半幅旋轉 | 有,幅度可調 | |
| 擺動 | 有,幅度、快慢可調 | |
| 出廠校驗 | 與盤垂直度<2μm;與平行度<2μm | |
| 最大去除量 | 10mm | |
| 面板 | 7英寸觸摸屏 |
SemiPOL 能夠對各種材料(積體電路、半導體晶片、光學元件和光纖、岩相、精密金屬件等)進行精確的研磨拋光,從而進行微觀(SEM、FIB、TEM 等)分析。目標精度可至微米級,主要用作平行研磨拋光,定量減薄,連續切片等精密應用,結合更多附件和夾具,使複雜異形件面的研磨拋光更容易,更便捷。
實時監控材料去除量,或量化設定材料磨削量。伺服驅動電機控制定位頭轉動速度和擺動幅度,提高研磨拋光的平面度、光潔度。
| Model | SemiPOL | |
| 工作盤 | Diameter | 8″-10″(203/254mm) |
| 轉速 | 0-350rpm,無級調速 | |
| 轉向 | CW/CCW | |
| Power | 750W | |
| 出廠校驗 | 平面度< 2μm | |
| 樣品夾持頭 | 轉速 | 0-50rpm,無級調速 |
| 轉向 | CW/CCW | |
| 半幅旋轉 | 有,幅度可調 | |
| 擺動 | 有,幅度、快慢可調 | |
| 出廠校驗 | 與盤垂直度<2μm;與平行度<2μm | |
| 最大去除量 | 10mm | |
| 面板 | 7英寸觸摸屏 |



