Specification
| Model | PC |
| Input Voltage | 120 VAC,60 Hz:1.7A(加熱器開啟)0.1A(加熱器關閉) 230 VAC,50 Hz:0.9A(加熱器開啟)0.05A(加熱器關閉) |
| Discharge | 在1’(30cm)處放電1.5秒,風扇高轉速(1000-100V) |
| Balance | 0±10V |
| Ion Emission | AC交流電離 |
| Emitter Points | 不鏽鋼 |
| 控制項 | 暖氣:開/關,風速控制旋鈕 |
| Coverage Area | 1′ × 5’(30 × 152 cm) |
| Air Volume | 35-70 cfm |
| Air Velocity | 1′ 2′ 3′ 4′ 低: 250 200 150 150 FPM 高: 500 400 300 250 FPM |
| 加熱溫度 | 低:高於環境溫度12-15°F(7-8°C) 高:高於環境溫度6-8°F(4-5°C) |
| Operating Environment | 溫度59-95°F(15-35°C) 濕度30-70%RH,無凝結 |
| Sound | 低50 dB,高57 dB |
| Ozone | 0.05 ppm(在裝置前方6″處測得) |
| 空氣過濾器(選配) | 30 ppi開孔聚氨酯泡沫 |
| Dimension | H8.625″ × W5.5″ × D3.25″(14 × 22 × 8.4 cm) |
| Weight | 5.7 lbs(2.6 kg) |




