Specification
| 技術參數 | |
| 外觀規格 | 長*寬*高=1750*1200*1850mm |
| 操作人力 | 1人(工裝治具上下粘塵棒,5%灰塵率時每8個小時換料一次) |
| 除塵UPH | >2100pcs/H(20pcs/1料盤,5%灰塵率、85%保設率計算) |
| 檢金線UPH | 檢金線效率與被檢測產品金線數量有關(金線數量≤50根時UPH3000/金線140根時UPH2200/金線200根時UPH1200) |
| 載板尺寸 | min 150X65mm ,max 260X100mm (載板底部處加強筋到載板兩側邊距離定值4.2mm) |
| Camera CCD像素 | 25M(2ea) |
| 解像度/camera像素對應的大小 | 1um |
| 清潔方法 | Dispensed Gel |
| 除塵精度 | 2um以上可動灰塵除去率 100% |
| 除塵良率 | 99.8% |
| 潔淨度 | 動態100級(靜態10級) |
| 軌道離地面高度 | 1090±30mm |
| 連線方式 | 連線作業(配上下料機可單機作業) |
| 設備功率 | 7.4kW |
| 電源電壓 | AC 220V, 50Hz |
| 供氣氣壓 | 0.4~0.6MPa |
| 平均耗氣量 | 50L/min |
| Weight | 1800KG |
| 設備自帶真空發生器 | |
| 可與MES系統通訊 | |
