Specification
| Model | MG-1000 | Accuracy | Resolution |
| Output Voltage | 250V/500V/1000V | ||
| Insulation Resistance | 4MΩ/40MΩ/400MΩ/4000MΩ | ±3% | 0.001MΩ |
| ACV/DCV | 600V | ±3% | 1V |
| Resistance Range | 40Ω/4000Ω | ±3% | 0.01Ω |
| Display | 4,200 counts | ||
| Sampling Rate | 2次/秒 | ||
| Power Consumption | 7mA | ||
| Operating Temperature / Humidity | 溫度0℃~40℃,相對濕度0%~85%RH | ||
| Storage Temperature / Humidity | 溫度-10℃~50℃,相對濕度0%~70%RH | ||
| Safety Standard | IEC61010-1 CAT III 600V,IEC61557-1/2/4,IEC61326 (EMC), IEC60529-IP54,IEC61010-031 (TL-112a) | ||
| IP Rating | IP 54 | ||
| 環境污染等級 | 2 | ||
| Battery | LR6×6 | ||
| Dimension | H170 × W142 × D57 mm | ||
| Weight | 600g | ||
| Accessories | 測試線TL-112a,錶帶ST-50,使用說明書 | ||




