Specification
| Model | |
| 檢測項目 | R/G/B組合測試、橫掃、豎掃、斜掃( 隔行掃描) |
| 檢測方法 | 演算法參數調試、機器學習 |
| Camera | 高速多幀工業數位相機 |
| 鏡頭 | 千萬級雙側遠心鏡頭 |
| Resolution | 10-30μm |
| FOV大小 | 79×522 mm-237×1622 mm |
| Station | CPU:I5、記憶體:32GB、顯卡:GTX1060-6G、硬碟SSD+機械 |
| Display | 22″LED |
| Board Thickness | 1-5mm |
| 上下淨高 | 上20mm,下20mm |
| PCB夾具高度 | 900±20mm(從地面到夾具面) |
| PCB Size | 600×650mm |
| Power Supply | AC220V,50Hz,2000W |
| 整機尺寸 | L1345×M1000×H1600mm(不含警報燈) |
| Weight | ≈1200kg |
| 氣壓要求 | ≥0.5Mpa |
| Environmental Requirements | 溫度:5-40℃,相對濕度:25%- 80%( 無結霜) |
| 設備通訊 | 標準SMEMA介面(信號) GIGE網口(資料) |



