Specification
| Model | KTM-15 | KTM-150 | |
| Measurement Range | N.m | 0.015~1.5 | 0.15~15 |
| Kgf.cm | 0.15~15 | 1.5~150 | |
| lbf.in | 0.15~13 | 1.5~130 | |
| Accuracy | ±0.5% | ||
| Power Supply | 1.2V電池4個,1650mAh | ||
| Charging Time | 約3小時 | ||
| Continuous Operating Time Ona Full Charge | 約12小時 | ||
| Battery Life | About 300 charges | ||
| Dimension | W230 × D125 × H65 mm | ||
| Weight | 約1.8kg | ||
| Exclusive Battery Charger | Input:AC 100~240V Output:DC 12V 500mA | ||




