Comparison
| Model | 品名 | Total Length | 剪斷 | 彈簧 | 有牙 | 剝線 | 白鐵 |
| KT-16 | 標準型尖口鉗 | 125mm | ○ | ○ | ○ | ||
| KT-20 | 標準型尖口鉗 | 125mm | ○ | ||||
| KT-201 | 尖細型尖口鉗 | 125mm | ○ | ○ | ○ | ||
| KT-312 | 尖細型尖口鉗 | 150mm | ○ | ||||
| KT-10 | 電子用尖口鉗 | 150mm | ○ | ○ | ○ | ||
| KT-250 | 電子用尖口鉗 | 140mm | ○ | ○ | |||
| KT-103 | 彎型尖口鉗 | 100mm | ○ | ○ | |||
| KT-216 | 標準型尖口鉗 | 150mm | ○ | ○ | ○ | ||
| KT-218 | 多功能尖口鉗 | 160mm | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| KT-17 | 超小型斜口鉗 | 100mm | ○ | ○ | |||
| KT-18 | 標準型斜口鉗 | 125mm | ○ | ○ | |||
| KT-05 | 薄嘴型斜口鉗 | 125mm | ○ | ○ | |||
| KT-105 | 附擋螺絲斜口鉗 | 125mm | ○ | ○ | |||
| KT-406 | 標準型斜口鉗 | 150mm | ○ | ○ | |||
| KT-21 | 標準型塑膠鉗 | 125mm | ○ | ○ | |||
| KT-22 | 標準型塑膠鉗 | 150mm | ○ | ○ | |||
| KT-186 | 強力型如意鉗 | 145mm | ○ | ○ | |||
| KT-706 | 附擋片如意鉗 | 110mm | ○ | ○ | |||
| KT-12 | 仿義式如意鉗 | 125mm | ○ | ○ | |||
| KT-25 | 仿義式如意鉗 | 125mm | ○ | ○ | |||
| KT-170 | 仿美式如意鉗 | 125mm | ○ | ○ |





