Specification
| Model | JWLII-1.5K | JWLII-3K | JWLII-7.5K | JWLII-15K | JWLII-30K |
| Capacity | 1.5kg | 3kg | 7.5kg | 15kg | 30kg |
| Division | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g |
| 秤重單位 | kg / g / lb / lb-oz / 斤 / 港斤 / 台斤 / pcs / % | ||||
| Display | LCD,視窗140 × 42 mm | ||||
| Weighing pan | 210 × 290 mm | ||||
| 秤盤材質 | 不鏽鋼 | ||||
| Dimension | 341 × 294 × 104 mm | ||||
| Power Supply | 110V/220V電源線、6V/4AH蓄電池 | ||||
| 環境範圍 | 溫度-5 ~ 40℃ | ||||




