Specification
| 序號 | 項目名稱 | 技術規格176瓶 | 技術規格80瓶 | |
| 1 | 設備尺寸 (長x寬x高) | 1450*1450*1800/mm(不含三色燈) | 1300*1000*1850/mm(不含三色燈) | |
| 2 | Weight | 約1000kg | 約700kg | |
| 3 | 設備電源 | 單相AC220V | ||
| 4 | 設備氟源 | 0.5-0.6Mpa | ||
| 5 | 冷藏數量 | 176瓶 | 80瓶 | |
| 6 | 回溫數量/單次上料 | 40/32瓶 | 8/6瓶 | |
| 7 | 冷藏溫度範圍 | 1°C-10°C可設,均勻度+2°C | ||
| 8 | 回溫溫度範圍 | 18°C-28°C(室溫) | ||
| 9 | 手臂抓取精度 | ±0.2mm | ||
| 10 | 錫育攪拌 | 支持半罐、單罐、雙罐攪拌 | ||
| 11 | 錫膏抓取方式 | 機械手臂 | ||
| 12 | Operational | 觸摸屏 | ||
| 13 | 工作噪音 | 小於70分貝 | ||
| 14 | 控制系統 | 上位機 | ||
| 15 | 設備功率 | 1800W | 1200W | |
| 16 | 安全系統 | 開門設備暫停和急停開開 | ||
