Specification
| Model | FT630P |
| PCBA尺寸 | 50×50mm~510×460mm |
| PCBA厚度 | 0.5mm~6mm |
| 元件高度 | 頂面25mm,底面50mm |
| 工藝邊 | 3mm |
| Camera | 面陣高速工業相機4MP |
| Light Source | RGB+W四色積分光源+二方向結構光投影單元 |
| FOV | 30×30mm |
| Resolution | 15um |
| 錫膏檢測 | 錫高、多錫,少錫、偏移、拉尖、連錫、錫型、共面性等 |
| 其他功能 | 一維、二維碼識別等 |
| 混板測試 | 混板生產,支援程序自動調用 |
| 算法 | 深度神經網路演算法,圖像對比,顏色對比,輪廓識別等 |
| 速度 | 0.33sec/FOV |
| Operating System | Ubuntu 18.04 LTS 64bit |
| Function | 遠程控制、遠程協助、CAD文件導入、自訂模型訓練 |
| 通訊方式 | 標準SMEMA介面 |
| 資料輸出 | 自動生成統計分析SPC |
| 工控主機 | CPU:intel i7 顯卡:技嘉RTX2060 8G顯存 存儲:64G DDR,240G SSD+2T機械硬碟 網路:1000M有線網卡 |
| Display | 23.8吋FHD顯示器 |
| 運動機構 | 高精度絲杆+伺服電機 |
| 軌道調寬 | 手動/自動 |
| Dimension | 1150×1630×1320mm |
| Weight | 870kg |
| Power Supply | AC 220V,額定功率570W |
| Air Supply | 0.4-0.6Mpa |


