Specification
| Model | FT-HDP5 | FT-HDP50 | FT-HDP100 |
| N.m | 0.015~0.5 | 0.075~5.0 | 0.15~10.0 |
| Lbf.in | 0.015~4.5 | 0.75~45.0 | 1.5~90.0 |
| Kgf.cm | 0.015~5.0 | 0.75~50.0 | 1.5~100.0 |
| Accuracy | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
| Measuring Models | TRACK, PEAK, FIRST PEAK | ||
| Power Supply | 1.2V電池5個,1200mAh | ||
| Charging Time | 約6小時 | ||
| Continuous Operating Time Ona Full Charge | 約8小時 | ||
| Exclusive Battery Charger | 輸入:AC 120V or 220~240V 輸出:DC 7.25~8V 120mA | ||




