Specification
矽膠
- 操作溫度範圍廣
- 極佳的耐高溫性能
- 極佳的柔韌性
- 有光學透明性產品
| Model | 混合體系顏色 | 固化體系密度 (g/ml) | 導熱係數 (W/m.K) | Temperature Range (℃) |
| SC2001 | 深灰色 | 1.4 | 0.6 | -50 to +120 |
| SC2003 | 深灰色 | 1.6 | 0.8 | -60 to +200 |
| SC3001 | 光學透明 | 1.04 | 0.2 | -60 to +200 |
聚氨酯樹脂
- 低溫仍具有良好柔韌性
- 適宜精密元器件的封裝
- 可選的樹脂硬度範圍廣
- 極佳的耐水性
| Model | 混合體系顏色 | 固化體系密度 (g/ml) | 導熱係數 (W/m.K) | Temperature Range (℃) |
| UR5041 | Black | 1.18 | 0.25 | -60 to +125 |
| UR5048 | 黃色透明 | 0.95 | 0.2 | -60 to +100 |
| UR5044 | 深藍色 | 1.49 | 0.25 | -70 to +120 |
| UR5528 | Black | 1.07 | 0.25 | -50 to +125 |
| UR5562 | 水白透明 | 1.02 | 0.2 | -40 to +120 |
| UR5633 | Black | 1.65 | 1.24 | -50 to +125 |
| UR5604 | Black | 1.54 | 0.45 | -40 to +130 |
| UR5547 | Black | 1.6 | 0.65 | -50 to +120 |
環氧樹脂
- 堅固的封裝體系
- 施工便捷
- 熱膨脹係數低
- 耐濕氣及化學品性能佳
| Model | 混合體系顏色 | 固化體系密度 (g/ml) | 導熱係數 (W/m.K) | 溫度範圍(℃) |
| ER2188 | Black | 1.69 | 0.91 | -40 to +120 |
| ER2220 | 灰色 | 2.22 | 1.54 | -40 to +130 |
| ER2221 | Black | 1.88 | 1.2 | -40 to +150 |
| ER2183 | Black | 1.95 | 1.1 | -40 to +130 |
| ER2218 | Black | 1.16 | 0.28 | -50 to +150 |
| ER1426 | 水白透明 | 1.05 | 0.2 | -40 to +120 |
| ER1450 | 白色 | 1.1 | 0.2 | -50 to +130 |
| ER1122 | 黃色透明 | 1.05 | 0.2 | -40 to +120 |




