Specification
| Model | CM-03 | Accuracy | Resolution |
| AC Current Range | 40mA/400mA/4A/40A/60A | ±1% | 0.01A |
| AC Voltage Range | 400V | ±1% | 0.1V |
| Resistance Range | 40Ω/400Ω | ±1% | 0.1Ω |
| Display | 3-3/4 LCD 帶類比線段圖 | ||
| Refresh Rate | 每秒3次(數字);每秒30次(類比線段圖) | ||
| Power Consumption | 約15mA | ||
| Operating Environment | 溫度-10℃~50℃,相對濕度0%~85%RH | ||
| Storage Temperature / Humidity | 溫度-20℃~60℃,相對濕度0%~75%RH | ||
| Auto-Power-Off | 15分鐘 | ||
| Power supply | 3號AA電池×2 | ||
| Conductor Size | 約30 mm | ||
| Dimension | L210 × W62 × H35.6 mm | ||
| Weight | 200 g(含電池) | ||
| Accessories | 皮袋×1,說明書×1,電池×2,測試棒×1 | ||
| 符合標準 | UL,CE CAT II 600V,CAT III 300V | ||




