Specification
| Model | ACL-750 |
| Test Accuracy | ±10% |
| Operating Environment | 溫度32ºF至100ºF(0ºC至38ºC) 相對濕度15%至95% |
| Wrist strap | 高範圍:2M,5M,10M,25M,35M,50M,75M,100MΩ 低範圍:500k,750kΩ |
| Footwear | 高範圍:2M,5M,10M,25M,35M,50M,75M,100MΩ 低範圍:500k,750kΩ |
| Display | Red/Green LED |
| Power Supply | 9-volt alkaline battery |
| Optional | ACL-746:Special eprom setting ACL-740:Circuit relay for security doors ACL-795:Calibration box for on-site calibrations |




