Comparison
| Model | Specification | Total Length | 廠牌 |
| 2WF-SA | 適用2″晶圓,2齒 | 120 mm | IDEAL-TEK |
| 3WF-SA | 適用3″晶圓,3齒 | 120 mm | IDEAL-TEK |
| 4WF-SA | 適用4″晶圓,4齒 | 125 mm | IDEAL-TEK |
| 5WF-SA | 適用5″晶圓,5齒 | 130 mm | IDEAL-TEK |
| 6WF-SA | 適用6″晶圓,6齒 | 130 mm | IDEAL-TEK |
| 8WF-SA | 適用8″晶圓,8齒 | 135 mm | IDEAL-TEK |
| 200W-SA | 適用2″晶圓,2齒 | 120 mm | SIPEL |
| 300W-SA | 適用3″晶圓,3齒 | 125 mm | SIPEL |
| 400W-SA | 適用4″晶圓,4齒 | 125 mm | SIPEL |
| 500W-SA | 適用5″晶圓,5齒 | 125 mm | SIPEL |
| 600W-SA | 適用6″晶圓,6齒 | 125 mm | SIPEL |
| 800W-SA | 適用8″晶圓,8齒 | 150 mm | SIPEL |
| 200A-SA | 適用2″晶圓,無齒 | 120 mm | SIPEL |
| 300A-SA | 適用3″晶圓,無齒 | 125 mm | SIPEL |
| 400A-SA | 適用4″晶圓,無齒 | 125 mm | SIPEL |
| 500A-SA | 適用5″晶圓,無齒 | 125 mm | SIPEL |
| 600A-SA | 適用6″晶圓,無齒 | 125 mm | SIPEL |
| 800A-SA | 適用8″晶圓,無齒 | 150 mm | SIPEL |




