Specification
●標配 ○選配 -不適用
| Units | FT-Pizza | FT-Folding | FT-Carton | |
| 盒子尺寸 | mm | L 180-350 W 180-350 H 15-45 | L 180-600 W 180-350 H 40-100 | L 200-600 W 200-600 H 200-600 |
| 紙皮容量 | 張 | ≥ 200 | ≥ 200 | ≥ 50 |
| UPH | 盒/小時 | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
| 讀取工件標籤 | ● | ● | ● | |
| 打印標籤 | ● | ● | ● | |
| 預製標籤 | ○ | ○ | ○ | |
| 標籤數量 | 張 | ≤ 6 | ≤ 6 | ≤ 6 |
| 標籤位置 | 可調 | 可調 | 可調 | |
| 擺放工件 | 件 | 1 | 拓補結構可編程 M行*n列*p層 | 拓補結構可編程 M行*n列*p層 |
| 氣泡墊 | ○ | ○ | ○ | |
| 標籤內容比對 | ● | ● | ● | |
| 噴塗 | ○ | ○ | ○ | |
| 印章 | ● | ● | ● | |
| CCD檢測 | 張 | ○ | ○ | ○ |
| 工件定位精度 | mm | ≤ ± 0.5 | ≤ ± 0.5 | ≤ ± 0.5 |
| 紙皮上料 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | |
| 紙皮載入 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 工件上料 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | |
| 工件載入 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 讀取工件標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 打印紙盒標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 黏貼紙盒標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 擺放工件 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 擺放氣泡墊 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 折盒子 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 封盒子 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 碼垛 | 人工/自動 | 人工/自動 | 人工/自動 |
| Dimension | mm | L 1700 W 1400 H 1700 | L 1700 W 1500 H 1700 | L 2400 W 1800 H 2000 |
| 整機重量 | kg | 350 | 350 | 400 |
| Power Supply | 220V/1P/50Hz 電壓波動 ≤ 10% | 220V/1P/50Hz 電壓波動 ≤ 10% | 220V/1P/50Hz 電壓波動 ≤ 10% | |
| 壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 壓縮空氣流量 | L/min | 10 | 10 | 10 |
| Ambient Conditions | °C | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| 環境濕度 | RH | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
