Specification
Specification
| Item | 參數 |
| 外形尺寸WDH(mm) | 1500*1350*1600 |
| 最大貼載具尺寸 X*Y*Z mm | 500*500*6 |
| 貼裝精度 | 土0.05m,角度≤0.8° |
| 驅動系統 | XY直線電機,ZR伺服馬達 X: 1.5G, 1.5m/s Y: 2G, 2m/s |
| UPH | 2500pcs |
| XY重複定位精度 | 土0.05mm |
| 吸嘴個數 | 2 |
| 供料器個數 | 2 |
| Transport direction | 左進一右出,右進-左出,左進-左出,右進-右出 |
| 控制方式 | 工控機+運動控制卡,視覺程式設計 |
| 視覺系統 | 1組底部500W像素, 1組2軸500W像素 |
| Power | 1.5KW |
| Weight | 約1300KG |








