Specification
| Model | XD-AL8820 | XD-AL1020 | XD-AL1220 |
| Dimension | 5000×(網帶寬度+800)×1500 | 5780×(網帶寬度+800)×1500 | 6500×(網帶寬度+800)×1500 |
| Weight | 1800KG | 2000KG | 2500KG |
| 加熱區數量 | 上8/下8 | 上10/下10 | 上12/下12 |
| 加熱區長度 | 2900mm | 3680mm | 4400mm |
| Heating Method | 小循環加熱 | ||
| 冷卻區數量 | 2 | ||
| 冷卻區長度 | 1100mm | ||
| 冷卻方式 | 自然風冷 | ||
| 整機顏色 | 電腦白 | ||
| 排風量要求 | 10M3/min×2(通道) | ||
| 爐膛開啟 | 電動絲杆 | ||
| 運輸部分參數 | |||
| 運輸方式 | 網帶輸送 | ||
| 運輸網帶寬度 | 800mm/1000mm/1200mm/1500mm | ||
| 運輸接駁高度 | 900±20mm | ||
| 運輸速度 | 300~2000mm/min | ||
| Transport direction | 左到右(可選右到左) | ||
| 控制部份參數 | |||
| PCB三點溫差 | ±1.5℃ | ||
| 溫度控制精度 | ±1℃ | ||
| 相鄰溫差 | 加熱區約50℃ 上下與導熱區約100℃ | ||
| Temp. Control Range | 室溫~350℃ | ||
| 溫度控制方式 | PID閉環+SSR | ||
| Power Supply | 三相五線制 | ||
| 總功率 | 60KW+8KW | 70KW+16KW | 90KW+20KW |
| 正常工作消耗功率 | 可設定 | 可設定 | 可設定 |
| 啟動功率 | 23KW/43KW | 29KW/43KW | 37KW/55KW |
| 異常報警 | 溫度報警(恆溫後超高溫和超低溫) | ||
