Specification
| Item | 參數 規格 | ||
| 機型 | FT-368B | FT-428B | FT-468B |
| 基板寬度 | 350mm/max | 400mm/max | 450mm/max |
| Dimension | L2000*W1120*H1680±20MM (線上式) | L2050*W1170*H1680±20MM (線上式) | L2100*W1220*H1680±20MM (線上式) |
| L2350*W1120*H1680±20MM (離線式) | L2400*W1170*H1680±20MM (離線式) | L2450*W1220*H1680±20MM (離線式) | |
| 軌道高度 | 750±20MM | 750±20MM | 750±20MM |
| 總功率 | 2.5(KW) | 2.5(KW) | 2.5(KW) |
| 滾筒刷尺寸 | L350mm | L400mm | L450mm |
| 圓盤刷尺寸 | Ø350mm | Ø400mm | Ø450mm |
| 控制方式 | 觸控式螢幕控制 | ||
| 軌道類型 | 線上式:進板同步帶,出板同步帶/離線式:進板同步帶,出板平面皮帶 | ||
| 連線方式 | 線上式 / 離線式(選配) | ||
| 水循環系統 | 單缸水循環系統 | ||
| RPM of Spindle | 0-300轉/分鐘(無級變速) | ||
| Working Votage | 220V 50HZ | ||
| 生產節拍 | 10-15秒 | ||
