Specification
| Model | UT-612 | Accuracy | Resolution |
| Inductance | 20mH~2000H | ±0.5% | 0.01mH |
| Capacitance | 200pF~200mF | ±0.3% | 0.1pF |
| Resistance Range | 20Ω~200MΩ | ±0.5% | 0.01Ω |
| AC test mode Test frequency | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz | ||
| Test Voltage | 0.6VRMS | ||
| Test Parameters | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | ||
| Power Supply | 9V battery (6F22) or USB | ||
| Dimension | 96×193×74 mm | ||
| Weight | 374g | ||
| Accessories | 電池、SMD測試夾、USB連接線、軟體光碟、轉接插座、短路片 | ||
| 符合標準 | CE,RoHs | ||



