Specification
| Model | TES-1365 |
| Measurement Range | 溫度 :-20~60℃(-4~140℉) 濕度 :10%~95%RH |
| Resolution | 溫度:0.1℃(0.1℉) 濕度:1% |
| Accuracy | 溫度:±0.5℃(±0.9℉) 濕度:±3%RH(在25℃時,30~95%RH) ±5%RH(在25℃時,10~30%RH) |
| Data Memory and Read | 手動紀錄:99筆資料(由LCD顯示讀取資料) 連續記錄:15000筆資料(資料傳送至PC顯示) |
| Input Protection | 60V DC 或 24V AC 最大輸入電壓 |
| Refresh Rate | 每秒2次 |
| Operating Environment | 0℃~60℃,10~80%RH |
| Power Supply | 6顆AAA電池,電池壽命約200小時 |
| Dimension | L150 × W72 × H35 mm |
| Weight | 235 g |



