Specification
| Model | TES-1339 |
| Display | Dual Display 4 digit LCD read out |
| Measurement Range | 99.99Lux,999.9Lux,9999Lux,99990Lux,999900Lux, 9.292fc,92.92fc,929.2fc,9292fc,92920fc,自動換檔共5檔 |
| Overrange Display | 顯示「OL」 |
| Resolution | 0.01Lux,0.001fc |
| Accuracy | ±3% |
| CIE Photopic f ‘1 | ≤ 6% |
| Temperature Characteristics | ±0.1%/℃ |
| Measuring Rate | 每秒約5次 |
| Photosensor | Silicon photodiodes |
| Operating Environment | 0℃~40℃,80%RH以下 |
| Storage Temperature / Humidity | -10℃~50℃,70%RH以下 |
| Power Supply | 6顆4號電池,電池壽命約100小時 |
| Photosensor Dimension | L92 × W60 × H29 mm |
| Photosensor Length | 150 cm |
| Dimension | L150 × W72 × H35 mm |
| Weight | 320 g |




