Specification
Specification
| Units | FT-ARC-007 | FT -ARC-13A | FT -ARC-13B | FT C-ARC-713 | |
| 適配卷盤尺寸 | 寸 | 7 | 13 | 13 | 7/13 |
| 適配帶寬度 | mm | 8/12 | 8/12/16/24 | 8/12/16/24/32/44/56 | 8/12/16/24 |
| 回卷速度 | mm,S | 50-200 | 50-200 | 50-200 | 50-200 |
| 換盤CT | S | ≦30 | ≦45 | ≦45 | ≦45 |
| 進料口方向 | 左/右 | 左/右 | 左/右 | 左/右 | |
| 多路進料 | 支持 | ||||
| 上料方式 | 人工 | 人工 | OHT/AGV/推車 | OHT/AGV/推車 | |
| 空卷容量 | 盤 | ≦25 | ≦20 | ≦20 | ≦20 |
| 正反識別 | Optional | Optional | 支持 | ||
| 標簽打印 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 標簽打印方式 | 離線/在線 | 離線/在線 | 離線/在線 | ||
| 標簽掃碼 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 標簽檢測 | Optional | Optional | 支持 | ||
| 標簽粘貼 | 支持 | 支持 | 支持 | ||
| 二次穿帶 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 自動計數 | Optional | Optional | Optional | Optional | |
| 收卷張力速度 | 可調節 | 可調節 | 可調節 | 可調節 | |
| 載帶回退 | 支持 | 支持 | |||
| 粘貼尾膠 | 支持 | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 尾膠折耳 | Optional | 支持 | 支持 | 支持 | |
| 尾膠寬度 | mm | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 滿盤容量 | 盤 | ≦25 | ≦5 | ≦20 | ≦20 |
| 下料方式 | 人工 | 人工 | OHT/AGV/推車 | OHT/AGV/推車 | |
| 整機尺寸 | mm | 480*480*1850 | 1045*1050*1840 | 1050*1065*1940 | 1050*1065*1940 |
| 整機重量 | kg | 120 | 150 | 300 | 300 |
| Power Supply | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | 220V/1P/50Hz | |
| Air Supply | Mpa | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 | 0.4~0.6 |

