Specification
| Model | FT-JCSM201 | |
| Cleaner Type | Micro Jet | |
| Application | 敏感輕微清洗 / 大面積區域清洗 | |
| Operation Type | Manual Operation | |
| Parameters | Dry Ice Size / CO2 Consumption / Air Pressure / Working distance / Gun type | |
| Nozzle Type | Micro Soft | Micro hard |
| CO2 Consumption | 5 g/min | 15 g/min |
| CO2 Pressure | 約60 kg/cm² | |
| CO2 Supply | Liquid CO2 Siphon type Bombe or Bulk Tank, Purity - Above 99.9% | |
| Supply Pressure | Min. 5 ~ Max. 10 kg/cm² (bar) / Min. 0.5 ~ Max. 1 Mpa | |
| Blasting Pressure | Min. 2 ~ Max. 10 kg/cm² (bar) / Min. 0.2 ~ Max. 1 Mpa | |
| Consumption | 0.5~1.5 m³/min. at 5 kg/cm² | |
| Dimension | L385 × W280 × H260 mm | |
| Weight | 約21 kg | |
| Power Supply | AC 220V, 50/60Hz, 單相, 2A | |




