Specification
| Model | FFU-CY915 |
| Chamber size | 920×615×320 mm |
| 過濾器 | 915×610×69 mm |
| Air Volume | 1000 m³/h |
| Gas Air Filter | HEPA 99.99% @0.3μm/ULPA 99.999% @0.12μm |
| 平均風速 | 0.45m/s ± 20% |
| 接線方式 | 電源線/端子台/公母接頭 |
| 調速功能 | 單段調速/三段調速/五段調速/變壓無級調速 |
| 接線方式 | AC單相 110V/220V 50Hz/60Hz |
| 額定功率 | 80W |
| Sound | <58dB |
| Weight | 約25kg |



