Specification
| Model | HP-10 | HP-100 | |
| Measurement Range | N.m | 0.015~1 | 0.15~10 |
| Kgf.cm | 0.15~10 | 1.5~100 | |
| lbf.in | 0.15~9 | 1.5~90 | |
| Measuring Models | TRACK, PEAK, FIRST PEAK (校正模式、峰值模式、初值模式) | ||
| Accuracy | ±0.5% | ||
| Power Supply | 1.2V NiMH x 5 cells 1,000mA | ||
| Charging Time | 約6小時 | ||
| Continuous Operating Time Ona Full Charge | 約8小時 | ||
| Battery Life | About 300 charges | ||
| Dimension | W230 × D124 × H65 mm | ||
| Weight | 約1.8 kg | ||
| Exclusive Battery Charger | Input:AC 100~240V Output:DC 7.3~8V 500mA | ||




