Specification
| Model | 3411 |
| 標準粒徑通道 | 0.1, 0.2, 0.3, 0.5, 1.0, 5.0 µm |
| 流速 | 28.3 LPM(1.0 CFM)±5% |
| 零計數 | 符合ISO 21501-4和JIS B 9921(5分鐘內計數1次以下,UCL95%) |
| Light Source | 氦氖激光燈,在632.8 nm處最大功率為5 mW |
| 泵類型 | 獲得專利的多瓣閉環控制,可連續使用 |
| Display | 1/4 VGA TFT 彩色觸控螢幕 |
| 取樣/保持時間 | 1秒到23小時59分59秒 |
| 延遲時間 | 15秒到23小時59分59秒 |
| 計數效率 | 在0.1 µm時為50% 根據ISO 21501-4和JIS B 9921,粒徑大於0.15µm時為100% |
| 計數警報 | 1到9,999,999個計數值 |
| Data Memory and Read | 最多5000筆紀錄,可在歷史資料中查詢 |
| 通訊接口 | USB Client (Version 1.1), USB Host (Version 1.1), RS-485, Ethernet with TCP/IP protocol, Wireless with 802.11g protocol (optional) |
| Battery | 鋰離子智能電池(可充電、可彈出和可熱插拔) |
| 電池工作時間 | 一般使用3小時 |
| 電池充電時間 | 最長6.75小時,最長10小時 |
| Power Supply | 24 VDC 3.2A和100~240 VAC 50/60 Hz |
| Dimension | W33 × D55.9 × H22.9 cm (13 × 22 × 9 inches) |
| Weight | 15.9 kg(35 lbs) |
| Operating Environment | 溫度:10℃~40℃ 濕度:10%~90% |
| Storage Temperature / Humidity | 溫度:-40℃~50℃ 濕度:10%~98% |




