產品規格
| 型號 | i6-06 | i6-08 | i6-12 | i6-20 |
| 通道數量 | 6通道 | 8通道 | 12通道 | 20通道 |
| 設備尺寸 | 160×55×10mm | 196×55×10mm | 160×55×10mm | 230×55×10mm |
| 保溫盒尺寸 | 255×100×25mm | 255×100×25mm | 290×170×25mm | 290×170×25mm |
| 載具尺寸 | 280×145×30mm | 280×145×30mm | 300×205×30mm | 300×205×30mm |
| 熱電偶 | K型 | K型 | K型 | K型 |
| 最大存儲容量 | 每通道最大500K | 每通道最大500K | 每通道最大500K | 每通道最大500K |
| 採集頻率 | 0.1~10秒 | 0.1~10秒 | 0.1~10秒 | 0.1~10秒 |
| 採樣精度 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
| 數據分辨率 | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
| 測量範圍 | -150~1050℃ | -150~1050℃ | -150~1050℃ | -150~1050℃ |
| 工作溫度 | 0~85℃ | 0~85℃ | 0~85℃ | 0~85℃ |
| 工作電壓 | DC 5V 1A | DC 5V 1A | DC 5V 1A | DC 5V 1A |
| 供電方式 | 內置可充電鋰電池、USB連接電腦直接供電 | |||
| 軟體語言 | 簡體中文、繁體中文、英文 | |||
| 操作系統 | Windows 7以上,雙核心1GHz處理器PC,4G內存,40G硬碟,USB端口 | |||




