產品規格
| 型號 | UT-612 | 精準度 | 解析度 |
| 電感 | 20mH~2000H | ±0.5% | 0.01mH |
| 電容 | 200pF~200mF | ±0.3% | 0.1pF |
| 電阻 | 20Ω~200MΩ | ±0.5% | 0.01Ω |
| 測試頻率 | 100Hz/120Hz/1KHz/10KHz/100KHz | ||
| 測試電壓 | 0.6VRMS | ||
| 測試參數 | L/C/R/DCR/Q/D/θ/ESR | ||
| 電源 | 9V電池(6F22)或USB | ||
| 尺寸 | 96×193×74 mm | ||
| 重量 | 374g | ||
| 附件 | 電池、SMD測試夾、USB連接線、軟體光碟、轉接插座、短路片 | ||
| 符合標準 | CE,RoHs | ||



