產品規格
| 型號 | TES-1392 |
| 測量範圍 | 200/2000毫高斯,20/200微泰斯拉 |
| 解析度 | 0.1/1毫高斯,0.01/0.1微泰斯拉 |
| 精確度 | ±3% |
| 頻寬範圍 | 30Hz到300Hz |
| 感測頭 | 單軸 |
| 顯示 | 3-1/2位數,最大指示1999 |
| 取樣時間 | 約0.4秒 |
| 記憶體容量 | 最大一組可記錄15000筆 |
| 電源 | 4顆AAA鹼性電池 |
| 電池壽命 | 約60小時 |
| 操作環境 | 溫度0~40℃(32~104℉),濕度80%以下 |
| 儲存條件 | 溫度-10~40℃(32~104℉),濕度80%以下 |
| 尺寸 | 111 × 64 × 34 mm |
| 重量 | 165 g |
| 附件 | 說明書、4顆AAA鹼性電池、光碟軟體、RS-232連接線 |



