產品規格
標配 ○選配 -不適用
| 單位 | VP-RL-7 | VP-RL-13 | VP-TB | VP-TR | |
| 捲盤尺寸 | 寸 | 7 | 13 | – | – |
| 料管尺寸 | mm | – | – | 50-55 | – |
| 托盤尺寸 | mm | – | – | – | 140 x 180 |
| 工件容量 | ≥ 50盤 | ≥ 35盤 | ≥ 50盤 | ≥ 50盤 | |
| UPH | ≥ 120盤/小時 | ≥ 120盤/小時 | ≥ 120盤/小時 | ≥ 120盤/小時 | |
| 讀取工件標籤 | ● | ● | ● | ● | |
| 捲盤正面標籤1 | ● | ● | – | – | |
| 正面標籤1數量 | 張 | ≤ 2 | ≤2 | – | – |
| 捲盤背面標籤1 | ○ | ○ | – | – | |
| 背面標籤1數量 | 張 | 1 | 1 | – | – |
| 包裝袋種類 | 種 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 | ≤ 4 |
| 包裝袋容量 | 張 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 | ≥ 1000 |
| 包裝袋正面標籤2 | ● | ● | ● | ● | |
| 預製標籤 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 正面標籤2數量 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | ≤ 2 | |
| 背面標籤2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 背面標籤2數量 | ≤ 2 | ≤2 | ≤ 2 | ≤2 | |
| 放乾燥劑 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 乾燥劑來料方式 | 連包 | 連包 | 連包 | 連包 | |
| 乾燥劑重量 | g/包 | 5-50 | 5-50 | 5-50 | 5-50 |
| 乾燥劑數量 | 包/袋 | 1-4 | 1-4 | 1-4 | 1-4 |
| 乾燥劑擺放位置 | 可調 | 可調 | 可調 | 可調 | |
| 放濕度卡 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 濕度卡擺放位置 | 可調 | 可調 | 可調 | 可調 | |
| 乾燥室環境 | ● | ● | ● | ● | |
| 乾燥室濕度 | RH | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% | ≤ 15% |
| 抽真空時間 | s | 0-22 | 0-22 | 0-22 | 0-22 |
| 封合溫度 | °C | 150-180 | 150-180 | 150-180 | 150-180 |
| 標籤內容比對 | ● | ● | ● | ● | |
| 噴塗 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 印章 | ● | ● | ● | ● |
| 單位 | VP-RL-7 | VP-RL-13 | VP-TB | VP-TR | |
| CCD檢測 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 封合後檢漏 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 工件定位精度 | mm | ≤ ± 0.5 | ≤ ± 0.5 | ≤ ± 0.5 | ≤ ± 0.5 |
| 工件上料 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | |
| 工件載入 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 讀取工件標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 打印捲盤標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 黏貼捲盤標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 打印包裝袋標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 黏貼包裝袋標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 蓋印章 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 擺放乾燥劑 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 擺放濕度卡 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 工件裝袋 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 抽真空 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 封合包裝袋 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 包裝袋落料 | 自動 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 包裝袋搬運 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | 人工/AGV/流水線 | |
| 外型尺寸 | mm | L 2000 W 1500 H 2000 | L 2400 W 1700 H 2000 | L 2400 W 1800 H 2000 | L 2400 W 1700 H 2000 |
| 整機重量 | kg | 700 | 800 | 650 | 800 |
| 電源 | 380V/50Hz 電壓波動 ≤ 10% | 380V/50Hz 電壓波動 ≤ 10% | 380V/50Hz 電壓波動 ≤ 10% | 380V/50Hz 電壓波動 ≤ 10% | |
| 壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 壓縮空氣流量 | L/min | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 環境溫度 | °C | 20-45 | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| 環境濕度 | RH | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
