產品規格
規格
| 單位 | FT-AVP-R-007 | FT -AVP-R-013 | FT -AVP-R-713 | |
| 適配卷盤尺寸 | 寸 | 7 | 13 | 7/13 |
| 適配編帶寬度 | mm | 8/12 | 8/12/16/24 | 8/12/16/24 |
| 卷盤上料方式 | 推車/AGV/OHT | 推車/AGV/OHT | 推車/AGV/OHT | |
| 卷盤容量 | 盤 | ≤200 | ≤120 | ≤120 |
| 泡棉寬度 | mm | 8/12 | 8/12/16/24 | 8/12/16/24 |
| 保護帶寬度 | mm | 8/12 | 8/12/16/24 | 8/12/16/24 |
| 固定膠帶寬度 | mm | 8/12 | 8/12 | 8/12 |
| 濕度卡尺寸 | mm | ≤120*50 | ≤120*50 | ≤120*50 |
| 干燥劑規格 | g | 5/10/15/16.5/33 | 15/16.5/33/66 | 5/10/15/16.5/33/66 |
| 包裝袋尺寸 | mm | 250*210-360*260 | 420*350-500*400 | 250*210-500*400 |
| 包裝袋類型 | 鋁箔袋/透明屏蔽袋 | 鋁箔袋/透明屏蔽袋 | 鋁箔袋/透明屏蔽袋 | |
| 打印機標籤尺寸 | mm | ≤106*80 | ≤150*80 | ≤150*80 |
| 預制標籤尺寸 | mm | ≤110*80 | ≤150*80 | ≤150*80 |
| 封口膠帶寬度 | mm | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
| 周轉標簽識別 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 纏繞泡棉 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 纏繞保護帶 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 標簽檢測 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| QA章 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 卷盤貼標 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 卷標預制標籤粘貼 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 濕度卡放置 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 干燥劑放置 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 包裝袋供料 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 包裝袋貼標 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 抽真空封口 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 封袋&漏氣檢測 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 包裝袋折邊形成 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 折盒、裝盒、扣盒 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 內箱貼標 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 蓋QA封簽封透明膠帶 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 碼垛下料 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 下料方式 | 推車/AGV/OHT | 推車/AGV/OHT | 推車/AGV/OHT |
| 單位 | FT-AVP-T | 單位 | FT-AVP-T |
| 適配托盤尺寸 | 140*180 mm | 折盒 | 自動 |
| 推盤外觀檢測 | 自動 | 內盒填充 | 氣泡布/棉墊/硬質板 |
| 托盤上料方式 | 推車/AGV/OHT | 扣盒 | 自動 |
| 打PP帶 | 短邊(2/3), 長邊(1/2) | 內盒貼標 | 自動 |
| 裹EPE棉 | 自動 | 貼QA封籤封透明膠帶 | 自動 |
| 濕度卡放置 | 多庫位, 支持不同規格濕度卡 | 碼垛下料 | 自動 |
| 干燥劑放置 | 多庫位, 連包自動裁切 | 下料方式 | 推車/AGV/OHT |
| 包裝袋供料 | 自動 | 包裝袋粘標 | 自動 |
| 托盤裝袋 | 自動 | 抽真空封口 | 自動 |
| 標籤打印 | 自動 | 折邊整形裝盒 | 自動 |
| 預制標籤粘貼 | 自動 |

