產品規格
規格
| 單位 | FT-CRCR-7 | FT-CRCR-13 | FT-CRCR-Pro | |
| 卷盤尺寸 | 寸 | 7 | 13 | 7-13 |
| 空盤容量 | 盤 | ≥25 | ≥15 | 25-15 |
| 滿盤容量 | 盤 | ≥20 | ≥15 | 20-15 |
| UPH | 盒/小時 | ≥120 或匹配上位機 | ≥120 或匹配上位機 | ≥120 或匹配上位機 |
| 載帶寬度 | mm | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 | 1.5-5.0 |
| 載帶厚度 | mm | 軌道直連/緩沖輪 | 軌道直連/緩沖輪 | 軌道直連/緩沖輪 |
| 載帶進料方向 | 右/左 | 右/左 | 右/左 | |
| 載帶進料緩沖 | ● | ● | ● | |
| 載帶多路進料 | ○ | ○ | ○ | |
| 載帶回退 | ● | ● | ● | |
| 打印標籤 | ○ | ○ | ○ | |
| 打印方式 | 離線/在線 | 離線/在線 | 離線/在線 | |
| 粘貼標籤 | ○ | ○ | ○ | |
| 標籤數量 | 張 | ≤2 | ≤2 | ≤2 |
| 裁斷載帶 | ○ | ○ | ○ | |
| 纏繞皮料 | ○ | ○ | ○ | |
| 粘貼尾膠 | ● | ● | ● | |
| 尾膠長度 | mm | 120-170 | 120-170 | 120-170 |
| 尾膠翻摺 | ● | ● | ● | |
| 翻摺長度 | 8±1 | 8±1 | 8±1 | |
| 尾膠寬度 | mm | 適配載帶寬度 | 適配載帶寬度 | 適配載帶寬度 |
| 卷盤定位精度 | mm | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
| 載帶導向精度 | mm | ≤±0.5 | ≤±0.5 | ≤±0.5 |
| 收卷張力速度 | 可調可控 | 可調可控 | 可調可控 | |
| 空盤上料 | 人工/AGV | 人工/AGV | 人工/AGV | |
| 卷盤載入 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 打印標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 粘貼標籤 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 載帶導入 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 載帶收卷 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 載帶裁斷 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 維續夾料 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 粘貼尾膠 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 滿盤輸料 | 自動 | 自動 | 自動 | |
| 滿盤輸運 | 人工/AGV | 人工/AGV | 人工/AGV | |
| 外形尺寸 | mm | L490 W650 H1720 | L550 W800 H1700 | L600 W800 H1700 |
| 整機重量 | kg | 150 | 180 | 200 |
| 電源 | 220V/1P/50Hz 電壓波動≤10% | 220V/1P/50Hz 電壓波動≤10% | 220V/1P/50Hz 電壓波動≤10% | |
| 壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 | 0.4-0.6 |
| 壓縮空氣流量 | L/min | 10 | 10 | 10 |
| 環境溫度 | °C | 20-45 | 20-45 | 20-45 |
| 環境濕度 | RH | 20%-90% | 20%-90% | 20%-90% |
