產品規格
| 型號 | MG-1000 | 精準度 | 解析度 |
| 輸出電壓 | 250V/500V/1000V | ||
| 絕緣電阻 | 4MΩ/40MΩ/400MΩ/4000MΩ | ±3% | 0.001MΩ |
| 交直流電壓 | 600V | ±3% | 1V |
| 電阻 | 40Ω/4000Ω | ±3% | 0.01Ω |
| 顯示 | 4,200 counts | ||
| 採樣率 | 2次/秒 | ||
| 消耗電流 | 7mA | ||
| 工作環境 | 溫度0℃~40℃,相對濕度0%~85%RH | ||
| 儲存條件 | 溫度-10℃~50℃,相對濕度0%~70%RH | ||
| 安全標準 | IEC61010-1 CAT III 600V,IEC61557-1/2/4,IEC61326 (EMC), IEC60529-IP54,IEC61010-031 (TL-112a) | ||
| IP等級 | IP 54 | ||
| 環境污染等級 | 2 | ||
| 電池 | LR6×6 | ||
| 尺寸 | H170 × W142 × D57 mm | ||
| 重量 | 600g | ||
| 附件 | 測試線TL-112a,錶帶ST-50,使用說明書 | ||




