產品規格
規格
| 項目/型號 | FT-DQY-250 | FT-DQY-500 | FT-DQY-1000 | FT-DQY-2000 |
| 内箱 | 600 X 750 X 550 | 800 X 900 X 700 | 1000 X 1000 X 1000 | 1200X1200X1400 |
| 外箱尺(W*H*D) | 1060 X 1900 X 2000 | 1260 X 2050 X 2500 | 1460X2130X2720 | 1650X2050X3150 |
| 溫度範圍 | F:-40°C~150°C S:-70°C~150°C | |||
| 溫度範圍選項 | 20%~98%(常壓下,濕度工作範圍+20°C~+85°C) | |||
| 溫度波動度 | ±0.5°C(常壓下) | |||
| 温度偏差 | ±2°C(常壓下) | |||
| 升降溫速率 | 升溫2.0°C/min;降溫1.0°C/min 全程平均 | |||
| 氣壓範圍/誤差 | 室壓~1.0Kpa/±2Kpa (≥40kpa) ±5%(2Kpa-40Kpa) ±0.1Kpa(≤2Kpa) | |||
| 降壓時間 | 常壓~1.0Kpa,約30min | |||
| 壓力恢復時間 | ≤10Kpa/min | |||
| 冷卻方式 | 水冷式,水温7~28°C,水压0.2~0.4Mpa | |||
| 氣源 | 壓縮空氣0.4Mpa~0.8Mpa | |||
| 電源 | AC380±10% 50/60HZ | |||





