產品規格
技術與規格
| 型號 | FT-THPRO FT-GDPRO | 225 | 415 | 600 | 1000 |
| 容積 | L | 225 | 415 | 600 | 1000 |
| 內箱寬度 | mm | 600 | 750 | 800 | 1000 |
| 內箱高度 | mm | 750 | 850 | 950 | 1000 |
| 內箱深度 | mm | 500 | 650 | 800 | 1000 |
| 外箱寬度 | mm | 800 | 950 | 1000 | 1200 |
| 外箱高度 | mm | 1730 | 1830 | 1920 | 1970 |
| 外箱深度 | mm | 1350 | 1500 | 1680 | 1880 |
| 最大功率 | KW | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 11.0 |
*FT-THPRO可測試溫度與溼度/ FT-GDPRO僅測試溫度
性能參數
| 單位 | 參數 | |
| 最高溫度 | ℃ | 180 |
| 最低溫度 | ℃ | F型: -40 |
| 濕度範圍 | %RH | 20~98 (可定制5%低濕型) |
| 降溫時間 | min | F型≤60;S型≤80 |
| 升溫時間 | min | 20℃→150℃≤30min (空載) |
| 溫度波動度 | ℃ | ±0.3 |
| 溫度偏差 | ℃ | ±1.5 |
| 濕度偏差 | %RH | ±2.5 |
材質
| 內箱材質 | SUS304優質不銹鋼 |
| 外箱材質 | 冷軋鋼板烤漆 |
| 保溫材質 | 單段/複雜式,全封閉式壓縮機 |
| 冷卻系統 | 風冷式 (可選配水冷方式) |
| 電源 | AC220V±10%50/60Hz;AC380V±10%50/60Hz |




