產品規格
| 型號 | TMT-R9900S | |
| 輸入電壓 | AC 100~120V 或 AC 220~240V | |
| 伺服電機 | 8軸 | |
| 相機視野 | 550 × 800 mm | |
| 最大PCB尺寸 | 450 × 550 mm | |
| 最大焊接區域 | 450 × 450 mm 帶旋轉運動 | |
| 軸動範圍 | X軸 | 550 mm |
| Y軸 | 800 mm | |
| Z1軸, Z2軸 | 150 mm | |
| Q旋轉軸 | 360° | |
| 軸動速度 | X軸, Y軸 | 0.1~1200 mm/s |
| Z軸 | 0.1~800 mm/s | |
| Q旋轉軸 | 0.1~360°/s | |
| 重複精度 | X軸, Y軸, Z軸 | ±0.01mm |
| Q旋轉軸 | ±0.02° | |
| 相機 | 解析度1600 × 1200 mm 傳感器1/2″CMOS 像素6.2 x 5.2 Micron | |
| 氣壓 | Max. 120 psi (6 bar) | |
| 焊接系統 | 120W (40W射頻輸出功率) | |
| 居里溫度控制 | 250℃~500℃ (382℉~932℉) | |
| 功率耗散 | 2.2 KVA | |
| 外型尺寸 | H900 × D760 × W730 mm | |
| 淨重 | 750 kg | |




