產品規格
| 型號 | FLUKE-87V | 精準度 | 解析度 |
| 直流電壓 | 最大1000V | ±0.05% | 10µV |
| 交流電壓 | 最大1000V | ±0.7% | 0.1mV |
| 直流電流 | 最大10A | ±0.2% | 0.01µA |
| 交流電流 | 最大10A | ±1.2% | 0.1µA |
| 電阻 | 最大50MΩ | ±0.2% | 0.1Ω |
| 電容 | 最大9999µF | ±1% | 0.01nF |
| 頻率 | 最大200KHz | ±0.005% | 0.01Hz |
| 占空比 | 最大99.9% | ±0.2% | 0.1% |
| 電導率 | 最大60nS | ±1% | 0.01nS |
| 二極體 | 量程3V | ±2% | 1mV |
| 溫度 | -200℃~1090℃/-328℉~1994℉(不包括探棒) | ||
| 溫度探棒 | -40℃~260℃/-40℉~500℉ | ||
| 顯示讀值 | 6,000 counts,每秒更新4次 | ||
| 電池壽命 | 鹼性,典型值400小時(無背光) | ||
| 操作環境 | 溫度-20℃~55℃,相對濕度0%~70%RH | ||
| 儲存溫度 | -40℃~60℃ | ||
| 抗衝擊性 | 1米跌落試驗,遵循IEC 61010-1:2001 | ||
| 抗振性 | 滿足MIL-PRF-28800對Class 2設備的要求 | ||
| 過電壓類別 | EN 61010-1至1000V CAT III,600V CAT IV | ||
| 機構認證 | UL,CSA,TÜV | ||
| 尺寸 | 201 × 98 × 52 mm | ||
| 重量 | 355g | ||



