產品規格
| 型號 | VC-816 | 精準度 | 解析度 |
| 風速範圍 | 0~30 m/s | ±5% | 0.1 m/s |
| 0~5860 ft/min | ±5% | 19 ft/min | |
| 0~55 knots | ±5% | 0.2 knots | |
| 0~90 km/h | ±5% | 0.3 km/h | |
| 0~65 mph | ±5% | 0.2 mph | |
| 溫度範圍 | -10~45℃ | ±2℃ | 0.2℃ |
| 14~113℉ | ±3.6℉ | 0.36℉ | |
| 電池 | CR2032 3V電池 | ||
| 溫度計 | NTC負溫度係數電阻 | ||
| 工作溫度 | -10~45℃(14~113℉) | ||
| 相對濕度 | 90%RH以下 | ||
| 儲存溫度 | -40~60℃(-40~140℉) | ||
| 電流消耗 | 約3mA | ||
| 尺寸 | 104.3 × 57.8 × 19.9 mm | ||
| 重量 | 65 g | ||




