產品規格
| 型號 | TES-33S | 精準度 | 解析度 |
| 電池型式 | 充電式電池、鹼性電池及鉛酸電池 | ||
| 電池容量 | 0~1200安培小時 | ||
| 測量參數 | 電流:約40mA,4mA,400µA,40µA,4µA 頻率:1KHz | ||
| 電阻值 | 4mΩ,40mΩ,400mΩ,4Ω,40Ω,400Ω | ±3% | 1µΩ |
| 電壓值 | 6V,60V | ±0.1% | 1mV |
| 溫度 | -20~60℃ | ±1℃/±1.8℉ | 0.1℃/0.1℉ |
| 直流電流 | 600A | ±2% | 0.1A |
| 開路電壓 | Max. 5V | ||
| 資料儲存 | 999筆 | ||
| 連續資料記錄 | Micro SD 4GB(最多99個區塊) | ||
| 比較器 | 電阻值上下限及電壓臨界值設定,99筆設定參數 | ||
| 操作環境 | 溫度0~40℃,濕度80%RH以下 | ||
| 最大輸入電壓 | 60VDC | ||
| 電源 | 6個鹼性電池 或 電源轉換器 | ||
| 電池壽命 | 5.5小時 | ||
| 尺寸 | 198 × 94 × 49 mm | ||
| 重量 | 530 g | ||
| 附件 | 夾式測試線含溫度感應器、探針式測試線、3092P直流電流轉換器、歸零調整板、說明書、電池、電源轉換器、USB纜線、軟體光碟、攜帶盒 | ||




